9:00 - 18:00 d.d.
Fotospauda.lt siūlo aukštą kokybę ir mažas skaitmeninių nuotraukų spausdinimo kainas. Susikūrę paskyrą tinklalapyje ir sukėlę savo nuotraukas, galėsite užsisakyti ne tik aštuoniolikos skirtingų formatų, dviejų fotopopieriaus klasių ir trijų paviršiaus tipų kokybiškai spausdinamas nuotraukas, bet ir įvairiausių personalizuotų suvenyrų ar reklaminės atributikos už labai gerą kainą.
Kainos galioja užsakantiems ir apmokantiems el. parduotuvėje fotospauda.lt
Jūsų nuotraukos spausdinamos naudojant pažangiausią sidabro halidų technologijų pagrindu veikiančią įrangą, aukštos kokybės Fujicolor Crystal Archive fotopopierių, o Silk paviršiaus nuotraukos spausdinamos ant ypač kokybiško Fujicolor CA Professional DPII fotopopierius. Standartiniai dydžiai, popieriaus paviršiai ir dabar galiojančios kainos:
Eilės numeris |
Formato pavadinimas, dydis, proporcija |
Rekomenduojama minimali originali raiška |
Glossy (blizgus) arba Lustre (matinis) paviršiai |
Silk (struktūrinis) paviršius |
||||||
Kaina užsakantiems nuo: |
Kaina užsakantiems nuo: |
|||||||||
1 vnt. |
50 vnt. |
300 vnt. |
500 vnt. |
1 vnt. |
50 vnt. |
300 vnt. |
500 vnt. |
|||
1. | 9 x 13 (89x127 mm) 3,5:5 | 1051 x 1500 px | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
2. | 10 x 15 (102x152 mm) 2:3 | 1205 x 1795 px | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,099 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
3. | 13 x 18 (127x178 mm) 5:7 | 1500 x 2102 px | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
4. | 13 x 19 (127x190 mm) 2:3 | 1500 x 2244 px | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
5. | 15 x 21 (152x210 mm) 5:7 | 1795 x 2480 px | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 |
6. | 15 x 23 (152x228 mm) 2:3 | 1795 x 2693 px | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,35 |
7. | 20 x 30 (203x305 mm) 2:3 | 2398 x 3602 px | 0,95 | 0,89 | 0,85 | 0,79 | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,85 |
8. | A4 (210x297 mm) | 2480 x 3508 px | 0,99 | 0,95 | 0,89 | 0,85 | 1,09 | 1,04 | 0,99 | 0,95 |
9. | 30 x 40** (305x407 mm) 3:4 | 3602 x 4807 px | 2,19 | 2,09 | 1,69 | 1,29 | 2,89 | 2,49 | 2,09 | 1,69 |
10. | 30 x 45** (305x458 mm) 2:3 | 3602 x 5409 px | 2,39 | 2,19 | 1,79 | 1,39 | 2,99 | 2,59 | 2,19 | 1,79 |
** 30x40cm ir didesnės nuotraukos yra susukamos ir pakuojamos į tūtas. |
16:9 / 1:2 / 1:3 - platesnio ir panoraminio formato nuotraukų proporcija
Eilės numeris |
Formato pavadinimas, dydis, proporcija |
Rekomenduojama minimali originali raiška |
Glossy (blizgus) arba Lustre (matinis) paviršiai |
Silk (struktūrinis) paviršius |
1. | 8 x 15 (86x152 mm) 16:9 | 1016 x 1795 px | 0,11 € | 0,14 € |
2. | 13 x 23 (127x226 mm) 16:9 | 1500 x 2669 px | 0,24 € | 0,31 € |
3. | 15 x 27 (152x270 mm) 16:9 | 1795 x 3189 px | 0,33 € | 0,44 € |
4. | 17 x 30 (172x305mm) 16:9 | 2031 x 3602 px | 0,58 € | 0,75 € |
5. | 30 x 61** (305x610mm) 1:2 | 3602 x 7205 px | 3,79 € | 4,39 € |
6. | 30 x 91** (305x914mm) 1:3 | 3602 x 10795 px | 5,19 € | 5,99 € |
** 30x40cm ir didesnės nuotraukos yra susukamos ir pakuojamos į tūtas. |
1 : 1 - kvadratinių nuotraukų formatai
Eilės numeris |
Formato pavadinimas, dydis, proporcija |
Rekomenduojama minimali originali raiška |
Glossy (blizgus) arba Lustre (matinis) paviršiai |
Silk (struktūrinis) paviršius |
1. | 13 x 13 (127x127 mm) 1:1 | 1500 x 1500 px | 0,15 € | 0,20 € |
2. | 15 x 15 (152x152 mm) 1:1 | 1795 x 1795 px | 0,22 € | 0,29 € |
3. | 30 x 30** (305x305 mm) 1:1 | 3602 x 3602 px | 1,79 € | 1,99 € |
** 30x30cm ir didesnės nuotraukos yra susukamos ir pakuojamos į tūtas. |